Минитрактор МТЗ Беларус 132H (Honda)
Минитрактор МТЗ Беларус 132H (Honda)
Технические характеристики
| Тип | Бензиновый; |
| Габаритные размеры, мм | 2500x1000x2000 |
| Привод двигателя | полный |
| Колесная база, мм | 1030 |
| Система навесного оборудования | 3 точки |
| Вес, кг | 532 |
| Мощность, кВт | 9.6 |
| Мощность, л.с. | 13 |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Система запуска | ручной, электростартер |
| Число цилиндров | 1 |
| Дифференциал | да |
| ВОМ (вал отбора мощности) | независимый |
| Объём топливного бака, л | 6 |
| Рабочий объем, см³ | 389 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Передача | Прямая |
| Муфта сцепления | фрикционная, многодисковая, постоянно замкнутая, работающая в масляной ванне |
| Тактность | четырехтактный |
| Передачи | 4 вперед, 3 назад |
| Размер колес | 6х12 |
| Страна производитель двигателя | Япония |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 313 |
| Максимальная скорость передний ход, км/ч | 2.83-17.72 |
| Максимальная скорость задний ход, км/ч | 4.03-12.94 |
| Номинальное тяговое усилие, Н*м | 2.0 |
| Привод | шестеренчатый |
| Дорожный просвет, мм | 270 |
| Тип крепления под прицеп | Шар |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Изготовитель (Производитель) | ОАО "САЗ" РБ, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27 |
Мини-трактор Беларус, Мини трактор Беларус, Мини-трактор Беларус-132н, Мини-трактор Беларус-132h, Трактор Беларус

